HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
Black | 395 | 337 | 195 | 402 | 390 | 510 | 170 | 361 | 505 | 3,265m | 3,571yd |
Blue | 375 | 317 | 176 | 385 | 365 | 490 | 152 | 350 | 490 | 3,100m | 3,390yd |
White | 352 | 306 | 157 | 359 | 338 | 466 | 145 | 301 | 458 | 2,882m | 3,152yd |
Gold | 326 | 284 | 128 | 331 | 320 | 445 | 138 | 293 | 391 | 2,656m | 2,905yd |
Red | 254 | 249 | 100 | 309 | 295 | 405 | 117 | 244 | 364 | 2,337m | 2,556yd |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Black | 361 | 377 | 526 | 225 | 367 | 362 | 524 | 160 | 360 | 3,262m | 3,567yd |
Blue | 347 | 370 | 511 | 196 | 336 | 345 | 474 | 143 | 344 | 3,066m | 3,353yd |
White | 326 | 356 | 490 | 165 | 323 | 330 | 457 | 123 | 327 | 2,897m | 3,168yd |
Gold | 325 | 331 | 467 | 151 | 273 | 321 | 411 | 116 | 309 | 2,704m | 2,957yd |
Red | 306 | 309 | 395 | 119 | 237 | 208 | 388 | 103 | 255 | 2,320m | 2,537yd |
Black : 6527m / 7138yd
Blue : 6166m / 6743yd
White : 5779m / 6320yd
Gold : 5360m / 5862yd
Red : 4657m / 5093yd