구분 | 주중 | 주말 | 비고 |
---|---|---|---|
정상그린피 | 190,000 | 250,000 | |
카트료 | 100,000 / 팀 | ||
캐디피 | 150,000 / 팀 |
※ 그린피는 계절별, 시간대별로 변동될 수 있습니다. ( 월별 공지 그린피 참조 )
※ 1팀 4인 기준이며, 3인 내장시 1인 2만원 추가
※ 할인요금 ( 이벤트 및 특가 ) 은 인터넷 회원에 한하여 적용되며, 18홀 라운드 종료시 적용됩니다.
※ 홀별정산은 정상그린피에서 적용됩니다. ( 참조 : 홀별정산 요금표 )
※ 인터넷회원 미가입시 그린피 1만원 인상됩니다.
구분 | 홀 | 그린피 | 카트료 | 캐디피 |
---|---|---|---|---|
악천 후 시 요금 | 1홀~2홀 | 정상 그린피에서 홀별 정산 | 50,000 | 40,000 |
3홀~9홀 | 80,000 | |||
10홀~18홀 | 100,000 | 150,000 | ||
개인사유에 의한 경기 중단시 | 경기 시작 전 : 해당일 그린피 50% 현장(프론트)지급 경기 시작 후 : 9홀 전까지 해당일 그린피 75% 현장(프론트) 지급 |
구분 | 측정기준 |
---|---|
폭우 | 코스내 시간당 5mm 이상 |
폭설 | 그린적설량 2cm 이상 |
강풍 | 풍속 11m/s이상(21kts 이상/된바람) 큰나뭇가지가 흔들리고 전선이 울리며 우산을 사용하기 어렵다. |
폭염 | 영상 40도이상 |
혹한 | 영하 15도이상 |
낙뢰 | 최초발생기준 5분간 2회이상 |
기타 |
첫티업 2시간 전부터 현장상황 안내후 취소 가능함 조인팀의 경우 악천후로 개인 홀정산시 그린피만 개별정산가능,카트료 캐디피 팀요금에서 정산 가능 |
구분 | 이용요금 |
---|---|
풀세트 | 50,000 |
단품 | 10,000 |
※ 골프채 파손 시 고객변상이므로 대여 시 사전 확인하여 주시기 바랍니다.