구분 | 주중 | 주말 | 카트비 (팀) | 캐디피 (팀) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
비회원 | 인터넷 회원가 | 비회원 | 인터넷 회원가 | |||
1홀 | - | - | - | - | 50,000 | 40,000 |
2홀 | - | - | - | - | ||
3홀 | 33,000 | 32,000 | 43,000 | 42,000 | 80,000 | |
4홀 | 44,000 | 42,000 | 58,000 | 56,000 | ||
5홀 | 56,000 | 53,000 | 72,000 | 69,000 | ||
6홀 | 67,000 | 63,000 | 87,000 | 83,000 | ||
7홀 | 78,000 | 74,000 | 101,000 | 97,000 | ||
8홀 | 89,000 | 84,000 | 116,000 | 111,000 | ||
9홀 | 100,000 | 95,000 | 130,000 | 125,000 | ||
10홀 | 111,000 | 106,000 | 144,000 | 139,000 | 100,000 | 150,000 |
11홀 | 122,000 | 116,000 | 159,000 | 153,000 | ||
12홀 | 133,000 | 127,000 | 173,000 | 167,000 | ||
13홀 | 144,000 | 137,000 | 188,000 | 181,000 | ||
14홀 | 156,000 | 148,000 | 202,000 | 194,000 | ||
15홀 | 167,000 | 158,000 | 216,000 | 208,000 | ||
16홀 | 178,000 | 169,000 | 231,000 | 222,000 | ||
17홀 | 189,000 | 179,000 | 246,000 | 236,000 |
※ 1팀 4인 기준이며, 3인 내장 시 1인 2만원 추가
※ 할인요금(이벤트 및 특가)은 인터넷 회원에 한하여 적용되며, 18홀 라운드 종료시 적용됩니다.
※ 홀별정산은 정상그린피에서 적용됩니다.